<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der offizielle Blog von meinxxl.de</title>
	<atom:link href="http://www.meinxxl-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meinxxl-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Einstieg in die Portraitfotografie II</title>
		<link>http://www.meinxxl-blog.de/fototipps/einstieg-in-die-portraitfotografie-ii/</link>
		<comments>http://www.meinxxl-blog.de/fototipps/einstieg-in-die-portraitfotografie-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meinxxl.de-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fototipps]]></category>
		<category><![CDATA[Nahaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Portraitfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinxxl-blog.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Portraits müssen nicht immer im Stehen oder Sitzen entstehen. Im Gegenteil, in Bewegung entstehen oft dynamischere Bilder. Auch die Wahl des Bildausschnittes liefert unzählige Möglichkeiten der Portraitfotografie, so gibt es beispielsweise das Ganzkörperportrait, (Körper-)Teil-Portrait, Kopfportrait, Gesichtportraits, usw. Man sollte den Bildausschnitt sehr sorgfältig planen und unterschiedliche Varianten aufnehmen. Teile des Kopfes oder des Körpers abzuschneiden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portraits müssen nicht immer im Stehen oder Sitzen entstehen. Im Gegenteil, in Bewegung entstehen oft dynamischere Bilder.<a href="http://www.meinxxl-blog.de/wp-content/uploads/2012/05/portrait2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-452" title="violett 1_1" src="http://www.meinxxl-blog.de/wp-content/uploads/2012/05/portrait2.jpg" alt="Portrait" width="300" height="212" /></a></p>
<p>Auch die Wahl des Bildausschnittes liefert <a title="Portraitfotografie I" href="http://www.meinxxl-blog.de/fototipps/einstieg-in-die-portraitfotografie-i">unzählige Möglichkeiten der Portraitfotografie</a>, so gibt es beispielsweise das Ganzkörperportrait, (Körper-)Teil-Portrait, Kopfportrait, Gesichtportraits, usw. Man sollte den Bildausschnitt sehr sorgfältig planen und unterschiedliche Varianten aufnehmen. Teile des Kopfes oder des Körpers abzuschneiden ist in der Regel unvorteilhaft. Wenn doch beschnitten wird, sollte man dies sehr bewusst tun und genau darauf achten, wo der Schnitt stattfindet. Erstaunlich ist dabei, dass der Bildausschnitt nicht nur ein Gestaltungsmerkmal ist, sondern Inhalte sehr subtil überträgt.</p>
<p>Auch die eigene Positionierung sollte der Fotograf genau bedenken. Frontal, auf Augenhöhe oder leicht von oben sind gute Einstellungen, da sich diese schmeichelhaft für das jeweilige Model auswirken.</p>
<p>Nicht zu unterschätzen ist daneben die jeweilige Lichtauswahl. Eins der vielleicht schönsten Lichter und dazu noch eins, das jeder zu Hause hat, ist das Licht eines Fensters an einem überdeckten Tag. Probiere es aus und schau dir an, wie man damit wunderbare Portraitfotos machen kann! Schwieriger als das diffuse Licht eines bedeckten Himmels ist in der Portraitfotografie das harte Licht der Sommersonne. Doch mit einer gezielten Abschattung lassen sich auch bei schwierigen Lichtsituationen tolle Bilder schießen.</p>
<p>Profis nutzen zumeist Studiolicht, mit dem sie ganz gezielt das Gesicht der portraitierten Person modellieren. Filmstars und Models wissen, dass ein gutes Licht ihr Gesicht besonders herausarbeitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinxxl-blog.de/fototipps/einstieg-in-die-portraitfotografie-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wusstest du schon? Brillante Druckqualität dank neuester Technik</title>
		<link>http://www.meinxxl-blog.de/allgemein/wusstest-du-schon-brillante-druckqualitat-dank-neuester-technik/</link>
		<comments>http://www.meinxxl-blog.de/allgemein/wusstest-du-schon-brillante-druckqualitat-dank-neuester-technik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meinxxl.de-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Druckqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Leinwanddruck]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinxxl-blog.de/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Wir von MeinXXL.de bemühen uns, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein und wechseln deswegen regelmäßig unseren Maschinenfuhrpark aus, um mit aktuellen technischen Entwicklungen Schritt zu halten. Unsere Technikaffinität wirkt sich natürlich positiv auf unsere Produktqualität und damit auch die Kundenzufriedenheit aus. Durch brandneue Drucker erreichen wir enorm hohe Auflösungen, unvergleichliche Farbtiefe und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir von MeinXXL.de bemühen uns, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein und wechseln deswegen regelmäßig unseren Maschinenfuhrpark aus, um mit aktuellen technischen Entwicklungen Schritt zu halten. Unsere Technikaffinität wirkt sich natürlich positiv auf unsere Produktqualität und damit auch die Kundenzufriedenheit aus. Durch brandneue Drucker erreichen wir enorm hohe Auflösungen, unvergleichliche Farbtiefe und Farbglanz, höhere Farbräume und eine lang anhaltende Beständigkeit des Drucks. Derzeit benutzen wir beispielsweise hochmoderne Latextintendrucker von HP. Neue Technologien bedeuten immer auch effizientere Produktionsprozesse, so dass wir bei immer besser werdender Qualität weiterhin <a title="Tiefpreisgarantie" href="http://www.meinxxl-blog.de/allgemein/wustest-du-schon-tiefpreisgarantie/">unsere absoluten Tiefpreise garantieren</a>können.</p>
<div id="attachment_450" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.meinxxl-blog.de/wp-content/uploads/2012/05/Farben.jpg"><img class="size-full wp-image-450 " title="Farben" src="http://www.meinxxl-blog.de/wp-content/uploads/2012/05/Farben.jpg" alt="Farbbrillanz durch modernste Drucktechnik" width="300" height="201" /></a><p class="wp-caption-text">Ausdrucksstarke Farben dank hochwertiger Produktionsverfahren</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinxxl-blog.de/allgemein/wusstest-du-schon-brillante-druckqualitat-dank-neuester-technik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoausstellung Berlin &#8211; Petra Gall &amp; Rüdiger Trautsch</title>
		<link>http://www.meinxxl-blog.de/veranstaltungstipps/fotoausstellung-berlin-petra-gall-rudiger-trautsch/</link>
		<comments>http://www.meinxxl-blog.de/veranstaltungstipps/fotoausstellung-berlin-petra-gall-rudiger-trautsch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meinxxl.de-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinxxl-blog.de/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Fotografie – Petra Gall – Rüdiger Trautsch Eine Werkschau mit der Berliner Fotografin Petra Gall und dem Hamburger Bilderkünstler Rüdiger Trautsch, die mit ihren Bildern Szenen und Subkulturen ihrer Heimatstädte porträtieren, zeigt das Schwule Museum. Von 11. Mai bis 6. August 2012 Zwei Fotografen, zwei ganze eigene Sichtweisen auf ihre Heimatstädte. Petra Gall zeichnet mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fotografie – Petra Gall – Rüdiger Trautsch</strong></p>
<p><a href="http://www.meinxxl-blog.de/wp-content/uploads/2012/05/PetraGall_CSD_Berlin_1980erJahre.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-425" title="CSD Berlin 1980er © Petra Gall" src="http://www.meinxxl-blog.de/wp-content/uploads/2012/05/PetraGall_CSD_Berlin_1980erJahre.jpg" alt="Fotoausstellung Berlin" width="450" height="311" /></a>Eine Werkschau mit <a title="Fotoausstellung Berlin" href="http://www.meinxxl-blog.de/veranstaltungstipps/fotoausstellung-berlin-michael-von-hassel-berlin-one/">der Berliner Fotografin</a> Petra Gall und dem Hamburger Bilderkünstler Rüdiger Trautsch, die mit ihren Bildern Szenen und Subkulturen ihrer Heimatstädte porträtieren, zeigt das Schwule Museum. Von 11. Mai bis 6. August 2012</p>
<p>Zwei Fotografen, zwei ganze eigene Sichtweisen auf ihre Heimatstädte. Petra Gall zeichnet mit ihren Fotografien ein Bild des Westberliner Undergrounds. Ein Einblick in die Frauen- und Lesbenszene ebenso wie auf die spannende Musikszene von Nina Hagen bis Rio Reiser oder die schrillen Off-Modemessen der 1980er Jahre.</p>
<p>Rüdiger Trautsch realisierte Fotoprojekte wie die Folsom-Serie, die Bärenparty-Serien und die Serie der Damenimitatoren und Männer Paare. Es sind Langzeitprojekte wie auch die Bilder der schwulen Bürgerrechtsbewegung, die er seit den 1970er Jahre fotografisch begleitet.</p>
<p><a title="Schwules Museum Berlin" href="http://www.schwulesmuseum.de/" rel="nofollow">Schwules Museum</a></p>
<p>Mehringdamm 61</p>
<p>Berlin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinxxl-blog.de/veranstaltungstipps/fotoausstellung-berlin-petra-gall-rudiger-trautsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einstieg in die Portraitfotografie I</title>
		<link>http://www.meinxxl-blog.de/fototipps/einstieg-in-die-portraitfotografie-i/</link>
		<comments>http://www.meinxxl-blog.de/fototipps/einstieg-in-die-portraitfotografie-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meinxxl.de-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fototipps]]></category>
		<category><![CDATA[Nahaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Portraitfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinxxl-blog.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Zunächst einmal solltest du dir darüber im Klaren sein, welchem Zweck das Portrait dienen soll. Ein berufliches Portrait beispielsweise sollte eine Person so ablichten, dass ein Zusammenhang mit dem von dem Portraitierten ausgeübten Beruf erkennbar ist. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass die Person der betonte Teil des Bildes ist und diese zugleich individuell portraitiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zunächst einmal solltest du dir darüber im Klaren sein, welchem Zweck das Portrait dienen soll. Ein berufliches Portrait beispielsweise sollte eine Person so ablichten, dass ein Zusammenhang mit dem von dem Portraitierten ausgeübten Beruf erkennbar ist. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass die Person der betonte Teil des Bildes ist und diese zugleich individuell portraitiert wird. Keinesfalls darf bei Bewerbungsfotos die Kleidung zu locker sitzen! Dazu sollte man sich vergegenwärtigen, dass Männerportraits anders &#8216;funktionieren&#8217; als Frauenportraits.<a href="http://www.meinxxl-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/portrait.jpg"><img class="size-full wp-image-447 alignright" title="portrait" src="http://www.meinxxl-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/portrait.jpg" alt="Portrait einer Seniorin" width="250" height="253" /></a></p>
<p>Achte bei Portraitaufnahmen ganz besonders darauf, dass Augen, Haare und Lippen scharf abgebildet sind, denn dann nehmen spätere Betrachter deine Aufnahmen als scharf wahr, auch wenn andere Gesichtspartien eher unscharf abgelichtet wurden. Am besten blendest du das Objektiv ab, um ausreichend Tiefenschärfe <a title="Motiv" href="http://www.meinxxl-blog.de/fototipps/motivationshilfe/">bei deinem Motiv zu erzielen</a>. Mit Hilfe der Technik des Freistellens blendet man nur leicht ab, um nur eine geringere Tiefenschärfe zu erzielen. Diese legt man dann gezielt auf die Augen, damit diese scharf abgelichtet werden, der Rest des Gesichtes ist unscharf abgebildet. Vom Betrachter wird das Bild aber dennoch als scharf wahrgenommen.</p>
<p>Doch Vorsicht: man sollte beachten, dass bei relativ offener Blende die Tiefenschärfe sehr gering ist und sich im Bereich weniger Zentimeter bewegt. Bereits bei kleinen Bewegungen (vorwärts oder rückwärts) vom Fotografen oder Modell kann schnell passieren, dass die Tiefenschärfe nicht mehr an der gewünschten Stelle liegt und das Bild unscharf wird.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinxxl-blog.de/fototipps/einstieg-in-die-portraitfotografie-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wusstest du schon? – Unterschiedliche Digitalkameratypen</title>
		<link>http://www.meinxxl-blog.de/allgemein/wusstest-du-schon-unterschiedliche-digitalkameratypen/</link>
		<comments>http://www.meinxxl-blog.de/allgemein/wusstest-du-schon-unterschiedliche-digitalkameratypen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meinxxl.de-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflexkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinxxl-blog.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Um perfekte Fotos zu knipsen ist eine gute Kamera notwendig. Es gibt hunderte verschiedene Modelle, die sich neben vielen anderen Faktoren grundsätzlich in der Bauform unterscheiden. Unter anderem werden die folgenden Arten unterschieden: Kompaktkameras Hierbei handelt es sich um eine klassische Geräteform. Bereits als Fotoapparate noch analog, also mit Filmen, gearbeitet haben waren Geräte in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um perfekte Fotos zu knipsen ist eine gute Kamera notwendig. Es gibt hunderte verschiedene Modelle, die sich neben vielen anderen Faktoren grundsätzlich in der Bauform unterscheiden. Unter anderem werden die folgenden Arten unterschieden:</p>
<h3>Kompaktkameras</h3>
<p>Hierbei handelt es sich um eine klassische Geräteform. Bereits als Fotoapparate noch analog, also mit Filmen, gearbeitet haben waren Geräte in mit diesem Aussehen üblich.</p>
<p>Moderne Fotosensoren benötigen im Vergleich zur der früher recht umfangreichen Technik für die Verwendung eines Kleinbildfilms jedoch deutlich kleinere Gehäuse. Die Größe der Geräte konnte aus diesem Grund immer weiter verringert werden. Als Ultra-Kompaktkameras bezeichnet man digitale Fotoapparate, deren Formate mit den geringen Abmessungen einer Zigarettenschachtel vergleichbar sind.</p>
<h3>Bridgekameras</h3>
<p>Diese Bauform ist eine Mischform zwischen Kompakt- und Spiegelreflexkamera. Häufiges Merkmal dieser Kameras ist ein Objektiv mit hoher Brennweite, das nicht ausgetauscht werden kann. Zudem besitzen Bridgekameras meistens einen elektronischen Sucher.</p>
<h3>Spiegelreflexkameras</h3>
<p>Äußerlich sieht diese Kameraform den analogen Spiegelreflexkameras sehr ähnlich. Auch bei diesen Geräten ist im Inneren ein präzises System aus Spiegeln dafür zuständig das einfallende Licht auf den optischen Sensor zu lenken. Da es sich bei dieser Bauform um Systemkameras handelt, können hier verschiedene Objektive verwendet werden.</p>
<p>Welche Bauform für einen Fotografen am besten geeignet ist, hängt von dem jeweiligen qualitativen Anspruch, den Einsatzbedingungen und nicht zuletzt vom Preis des Gerätes ab. Interessiert man sich für den Erwerb einer Digitalkamera, sollte man entsprechende Überlegungen durchführen und das umfangreiche Angebot genau analysieren.</p>
<h3><a href="http://www.meinxxl-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/segeln.jpg"><img class="wp-image-407 alignleft" title="Segeln" src="http://www.meinxxl-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/segeln.jpg" alt="Fotoapparate für verschiedene Situationen" width="500" height="375" /></a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinxxl-blog.de/allgemein/wusstest-du-schon-unterschiedliche-digitalkameratypen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

